基本医保门诊特定病种目录及统筹支付标准 | 受理病种申请指定医疗机构卫生行政级别 | |||
序号 | 病种名称 | 限额标准 | 支付比例 | |
1 | 精神分裂症 | 4500元 | 一类医疗机构95%; 二类医疗机构90%; 三类医疗机构85% [其中:恶性肿瘤(放疗)、恶性肿瘤(化疗、热疗)、尿毒症门诊透析治疗、器官移植术后抗排斥治疗、造血干细胞移植后(移植物抗宿主病及感染的治疗)、慢性丙型肝炎及血友病(凝血因子治疗)、重型β地中海贫血在三级医疗机构就诊,按90%比例支付至限额标准]。 | 指定精神病专科医院 |
2 | 双相情感障碍(躁狂抑郁性精神病) | |||
3 | 癫痫所致精神障 | |||
4 | 分裂情感性障碍 | |||
5 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | |||
6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | |||
7 | 泌尿系结石门诊体外碎石 | 5000元 | 二级或三级 | |
8 | 白内障门诊手术治疗 | 5500元 | ||
9 | 恶性肿瘤(放疗) | 80000元 | 三级 | |
10 | 恶性肿瘤(化疗、热疗) | |||
11 | 器官移植术后抗排斥治疗 | 72000元(2019年7月1日起调整) | ||
12 | 造血干细胞移植后(移植物抗宿主病及感染的治疗) | 40000元 | ||
13 | 慢性丙型肝炎 | 45000元 | ||
14 | 血友病(凝血因子治疗) | 80000元(2019年7月1日起调整),超出部分参保所属社保经办机构审批解决。 | ||
15 | 重型β地中海贫血 | 45000元 | ||
16 | 尿毒症门诊透析治疗 | 20万元,超出部分经社保经办机构审批解决。 | 二级或三级 | |
17 | 普通肺结核 | 2400元 | 指定专科医院 | |
备注:特定门诊当年实际限额=限额标准÷12×当年剩余月份[恶性肿瘤(放疗)、泌尿系统结石门诊体外碎石及白内障门诊手术治疗病种除外] |
基本医保门诊慢性病种目录及统筹基金支付标准 | 受理病种申请指定医疗机构卫生行政级别 | |||
序号 | 病种名称 | 限额标准 | 支付比例 | |
1 | 地中海贫血 | 4500元 | 一类医疗机构85%; 二类医疗机构80%; 三类医疗机构75%。 | 三级 |
2 | 重症肌无力 | |||
3 | 甲状腺功能减退症 | |||
4 | 帕金森病 | |||
5 | 癫痫症 | |||
6 | 类风湿性关节炎 | |||
7 | 混合性结缔组织病 | |||
8 | 原发性干燥综合症 | |||
9 | 糖尿病 | 5000元 | 二级或三级 | |
10 | 慢性乙型肝炎 | |||
11 | 高血压病 | |||
12 | 脑卒中或其他脑器质性疾病 | |||
13 | 系统性红斑狼疮 | 三级 | ||
14 | 器质性心脏病(心功能评级2级以上) | 二级或三级 | ||
15 | 耐多药肺结核 | 指定结核病专科医院 | ||
16 | 慢性肾小球肾炎 | 5500元 | 二级或三级 | |
17 | 慢性阻塞性肺气肿并反复发作 | |||
18 | 恶性肿瘤非放、化疗 | 15000元 | ||
19 | 慢性再生障碍性贫血 | 5500元 | ||
20 | 血友病 | 三级 | ||
21 | 肾病综合征 | |||
22 | 肝硬化(失代偿期) | 二级或三级 | ||
23 | 阿尔兹海默病 | 4500元 | 三级 | |
24 | 克罗恩病 | |||
25 | 强直性脊柱炎 | |||
备注:门诊慢性病种当年实际限额=限额标准÷12×当年剩余月份 |